Ranking krajowy UEFA 2027

Współczynnik to suma punktów z pięciu ostatnich sezonów. Kolumna Drużyny pokazuje w jednym miejscu liczbę klubów, które wystartowały, oraz liczbę nadal pozostającą w grze.

Aktualizacja: 17.08.2026 01:42
Miejsce Kraj 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Suma 5 lat Drużynystart / w grze Co daje miejsce w rankingu?
1. Anglia 23.000 17.375 29.464 28.680 3.333 101.852 9 9
2. Włochy 22.357 21.000 21.875 19.000 3.428 87.660 7 7
3. Hiszpania 16.571 16.062 23.892 22.093 3.750 82.368 8 8
4. Niemcy 17.125 19.357 18.421 21.785 3.428 80.116 7 7
5. Francja 12.583 16.250 17.928 18.321 2.714 67.796 7 7
6. Portugalia 12.500 11.000 16.250 20.500 3.600 63.850 5 5
7. Belgia 14.200 14.400 15.650 11.400 2.500 58.150 5 5
8. Holandia 13.500 10.000 15.250 9.979 3.166 51.895 6 6
9. Turcja 11.800 12.000 10.300 11.075 2.800 47.975 5 4
10. Polska 7.750 6.875 11.750 15.750 2.200 44.325 5 4
11. Czechy 6.750 13.500 10.550 11.025 2.400 44.225 5 5
12. Grecja 2.125 11.400 12.687 14.200 1.100 41.512 5 5
13. Dania 5.900 8.500 7.656 12.250 2.625 36.931 4 4
14. Norwegia 5.750 8.000 11.812 8.050 1.200 34.812 5 5
15. Cypr 5.100 3.750 10.562 12.156 2.000 33.568 4 2
16. Szwajcaria 8.500 5.200 7.050 6.200 2.750 29.700 4 4
17. Węgry 5.875 4.500 6.625 7.437 2.375 26.812 4 1
18. Szwecja 6.250 1.875 11.375 5.000 1.250 25.750 4 1
19. Austria 4.900 4.800 9.650 4.100 2.100 25.550 5 5
20. Szkocja 3.500 6.400 9.250 5.000 1.400 25.550 5 5
21. Chorwacja 3.375 5.875 5.875 7.031 3.000 25.156 4 3
22. Rumunia 6.250 3.250 7.750 5.750 1.750 24.750 4 1
23. Ukraina 5.700 4.100 3.600 8.312 2.375 24.087 4 1
24. Izrael 6.250 8.750 2.875 2.875 2.625 23.375 4 3
25. Słowenia 2.125 3.875 9.093 6.375 1.250 22.718 4 1
26. Azerbejdżan 4.000 5.875 2.875 5.812 3.125 21.687 4 2
27. Słowacja 6.000 5.000 4.625 2.625 2.250 20.500 4 1
28. Bułgaria 4.500 4.375 3.625 5.187 2.750 20.437 4 2
29. Serbia 5.375 1.400 3.725 5.750 1.500 17.750 4 2
30. Rosja 4.333 4.333 4.333 4.333 0.000 17.332 0 0
31. Islandia 3.000 3.833 4.562 3.625 2.000 17.020 4 1
32. Irlandia 3.375 1.500 5.343 4.250 1.750 16.218 4 1
33. Armenia 2.375 2.250 4.375 4.187 2.250 15.437 4 1
34. Kosowo 2.875 3.000 2.000 3.781 2.125 13.781 4 1
35. Łotwa 2.750 1.625 3.875 2.000 3.250 13.500 4 1
36. Bośnia i Hercegowina 2.000 2.250 4.531 3.312 1.375 13.468 4 1
37. Finlandia 2.625 1.750 2.250 3.625 2.875 13.125 4 2
38. Kazachstan 1.125 3.125 3.000 3.625 1.500 12.375 4 1
39. Liechtenstein 6.500 0.500 0.500 1.000 2.500 11.000 1 0
40. Mołdawia 3.750 2.000 2.125 1.500 0.875 10.250 4 0
41. Wyspy Owcze 2.250 2.750 1.500 1.750 1.500 9.750 4 1
42. Macedonia Północna 1.625 1.500 0.666 3.343 1.833 8.967 3 0
43. Albania 0.875 2.125 1.250 2.250 2.250 8.750 4 2
44. Białoruś 0.625 1.750 1.875 2.125 2.333 8.708 3 0
45. Litwa 2.375 1.125 1.375 1.125 1.875 7.875 4 1
46. Malta 2.625 1.500 1.000 2.000 0.500 7.625 4 0
47. Andora 0.666 1.666 1.000 2.000 2.166 7.498 3 1
48. Estonia 1.166 0.125 1.625 1.625 2.500 7.041 4 0
49. Gibraltar 0.875 0.166 1.500 3.333 1.000 6.874 3 1
50. Gruzja 1.125 1.250 1.250 1.125 1.750 6.500 4 1
51. Irlandia Północna 1.250 1.125 1.500 1.750 0.750 6.375 4 1
52. Luksemburg 1.125 2.250 1.250 0.750 0.875 6.250 4 0
53. Czarnogóra 1.000 1.333 2.500 1.000 0.000 5.833 4 0
54. Walia 1.166 0.625 2.000 0.333 0.375 4.499 4 0
55. San Marino 0.833 0.333 0.666 0.833 0.333 2.998 3 0
komplet nadal w grze część drużyn odpadła brak drużyn w grze
Drużyny = startowało / nadal w grze w bieżącym sezonie. Delikatne separatory pokazują kolejne progi rankingu. Ikona i po prawej wyjaśnia, co daje dana strefa.